ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 50W | 60W | ||
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 7200 LM (П16)* 7400 LM (С05)* |
8100 LM (П16)* 8400 LM (С05)* |
||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ НИЖЕ | |||
ВЕС (П16) | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ НИЖЕ | |||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – П16, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО – С05 БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ- СС5 |
|||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |||
ИСТОЧНИК СВЕТА | КЛЕВЕР LEDs SMD | |||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ | |||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70, >80 – опция CRI80 |
|||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,3 A | 0,35 A | ||
ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 144 LM/W (П16)* 148 LM/W (С05)* |
135 LM/W (П16)* 140 LM/W (С05)* |
||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | ||
КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
ДЛЯ 230АС – 66 ШТ | ДЛЯ 230АС – 55 ШТ | ||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | ||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | <1% | ||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1 Ex db IIС T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T75…85°C Db X 1 Ex db IIС T6/T5 Gb Ex tb IIIC T75…85°C Db |
|||
ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | |||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | ||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | ||
СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ | |||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||
СТЕПЕНЬ IP | 66/67/68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 1М. / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | |||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | |||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | RU C-RU.НА65.В.01654/22 | |||
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ РМРС № | 22.09296.120 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ16-535.778-2008 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т2 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т3 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||||||
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
||
Б | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ20 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ25 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ1 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ2 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ3 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР15 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | – | – | |
БМР20 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР25 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 |
В3Г-200АМС-СД-[50-60W]-КР41[2,3,4]-П16НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ С КОРОБКОЙ |
ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ: 6,1 КГ (П16) |
---|
В3Г-200АМС-СД-[50-60W]-КР41[2,3,4]-С05НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ С КОРОБКОЙ |
ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ: 6,4 КГ (С05) |
---|
В3Г-200АМС-СД-[50-60W]-КР41[2,3,4]-СС5НА ПОВОРОТНУЮ СКОБУ С КОРОБКОЙ |
ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ: 6,5 КГ (СС5) |
---|
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
Отзывы
Отзывов пока нет.