ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 50W | 60W | 80W | |||||
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 7400 LM (CPC)* 6800 LM (FPC)* 7500 LM (GB)* | 8300 LM (CPC)* 7700 LM (FPC)* 8400 LM (GB)* | 10100 LM (CPC)* 9400 LM (FPC)* 10300 LM (GB)* | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
ВЕС (для PM) | 5.60 КГ (CPC) | 5.60 КГ (CPC) | 5.60 КГ (CPC) | |||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙ – FPC, БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО – GB | |||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |||||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ *** М – РАВНОМЕРНАЯ *** | |||||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – исполнение /CRI80 | |||||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,30 A | 0,35 A | 0,40 A | |||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 148 LM/W (CPC)* 136 LM/W (FPC)* 150 LM/W (GВ)* | 138 LM/W (CPC)* 128 LM/W (FPC)* 140 LM/W (GВ)* | 126 LM/W (CPC)* 117 LM/W (FPC)* 128 LM/W (GВ)* | |||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 176-264В (50Гц)- ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ АК И АКМ СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК | |||||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,96 | >0,96 | |||||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | <1% | <1% | |||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем 1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…185°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…85°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем | |||||||
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ 12.2.007.0 | I | |||||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | |||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | Т6 | |||||
СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ | |||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
СТЕПЕНЬ IP | 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | |||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | |||||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.00735/20 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676.117.044 |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – ДОПУСК 0-10 VDC
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙ МОДУЛЬ | MAX КОЛ-ВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В МОДУЛЕ | ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
ВСТРОЕННЫЙ | 20S16 | 20S | 20 | 25 | |||
SA, SS, PM | 1 | ВСТРОЕННЫЙ | 8,0-11,0 | – | – | – | – |
CM, CP, WA, WM, EM, SB | 4 (ДЛЯ EM, SB – 3) | О | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
МР10 | – | 3,1-8,6 | – | – | – | ||
МР12 | – | 3,1-8,6 | – | – | – | ||
МР15 | – | – | 6,1-11,7 | – | – | ||
МР20 | – | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
МР25 | – | – | – | – | 11,-19,9 | ||
Б | – | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | |||||
– | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |||
– | ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | ||||||
– | 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | |||
БТ | – | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | |||||
– | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | |||
– | ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | ||||||
– | 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | |||
Т20 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
Т25 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
Т1 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | ||
Т2 | – | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
ROBUS-EX-50/80-WA-CPC/FPCНА СТЕНУ ПОД 25° | ВЕС С |
---|
ROBUS-EX-50/80-WA-GBНА СТЕНУ ПОД 25° | ВЕС С |
---|
ROBUS-EX-50/80-WA-GBMНА СТЕНУ ПОД 25° | ВЕС С |
---|
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
ОТЗЫВЫ
Отзывов пока нет.