ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКИРОВКА | EL-LINE-ХХ-2Х40 | EL-LINE-ХХ-2Х60 | EL-LINE-ХХ-2Х80 | EL-LINE-ХХ-2Х100 | EL-LINE-ХХ-2Х120 | ||||||
МОЩНОСТЬ | 80W | 120W | 160W | 200W | 240W | ||||||
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 9600 LM (CPC)* 10000 LM (TG)* |
14400 LM (CPC)* 14800 LM (TG)* |
18600 LM (CPC)* 19800 LM (TG)* |
24000 LM (CPC)* 26000 LM (TG)* |
28000 LM (CPC)* 29800 LM (TG)* |
||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||||||||
ВЕС | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||||||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – TG |
||||||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ | ||||||||||
ПОКРЫТИЕ | АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ | ||||||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||||||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 | ||||||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | КЛЕВЕР LEDs SMD | ||||||||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ | ||||||||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70
80 – опция CRI80 |
||||||||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,5 A | 0,7 A | 0,9 A | 1,12 A | 1,4 A | ||||||
ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
40 A, 40 МКС | 40 A, 40 МКС | 36A, 90 МКС | 38,4A, 68МКС | 36A, 62МКС | ||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 120 LM/W (CPC)* 125 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 130 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 124 LM/W (TG)* |
||||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230 – 176-264VAC 50Гц | ||||||||||
КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
82 ШТ | 55 ШТ | 20 ШТ | 16 ШТ | 13 ШТ | ||||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||||||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,96 | ||||||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||||||||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db mb IIC T6 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ И КОРОБКОЙ КР-В64 Ex tb IIIC T80°С Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ И КОРОБКОЙ КР-В64 1Ex db mb IIC T6 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И КОРОБКОЙ КР-В64 Ex tb IIIC T80°С Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И КОРОБКОЙ КР-В64 |
||||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | ||||||||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | ||||||||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | ||||||||||
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | ||||||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 3 года | ||||||||||
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М) 66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ) |
||||||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2.5 MM2 | ||||||||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | RU C-RU.НА65.В.01650/22 | ||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ № ИЖЦБ 676.117.045 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||
20S16 | 20S | 20 | |
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 |
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 |
Т25 | – | – | 6,5-13,9 |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 |
Т2 | – | – | 6,5-13,9 |
Т3 | – | – | 6,5-13,9 |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – |
МР12 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – |
МР15 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 |
МР25 | – | – | 6,5-13,9 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | |||||
20S16 | 20S | 20 | ||||
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
|
Б | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 |
БТ20 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – |
БТ25 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – |
БТ1 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – |
БТ2 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – |
БТ3 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 |
БМР15 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – |
БМР20 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 |
БМР25 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 |
EL-LINE-EX [80W-240W] SM-КР-ВНА КОНСОЛЬ |
ВЕС С
|
---|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | МОЩНОСТЬ, ВТ | L, мм [in] | A, мм [in] | B, мм [in] | C, мм [in] | ВЕС, кг [lb] |
EL-LINE-XX-2X40-SM | 80 | 415 [16.34] | 130 [5.1] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 8.7 [19.18] |
EL-LINE-XX-2X60-SM | 120 | 605 [16.34] | 210 [8.3] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 10.1 [22.27] |
EL-LINE-XX-2X80-SM | 160 | 780 [16.34] | 290 [11.4] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 11.7 [25.79] |
EL-LINE-XX-2X100-SM | 200 | 980 [16.34] | 350 [13.8] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 15.3 [33.73] |
EL-LINE-XX-2X120-SM | 240 | 1170 [16.34] | 400 [15.7] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 17.1 [37.7] |
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р мэк 60598-1-2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
Отзывы
Отзывов пока нет.